STATISTIQUES
Pour les significations des abréviations, voir la Légende.
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN | |||||
| 1968-69 | Rangers de Drummondville | LHJQ | 29 | 37 | 66 | |||||||||
| 1969-70 | Rangers de Drummondville | LHJMQ | 52 | 50 | 51 | 101 | 89 | |||||||
| 1970-71 | Flags de Port Huron | LIH | 65 | 23 | 18 | 41 | 81 | 14 | 8 | 1 | 9 | 32 | ||
| 1971-72 | Voyageurs de la Nouvelle-Écosse | LAH | 67 | 18 | 21 | 39 | 116 | 15 | 4 | 4 | 8 | 28 | ||
| 1972-73 | Voyageurs de la Nouvelle-Écosse | LAH | 76 | 52 | 52 | 104 | 84 | 13 | 9 | 9 | 18 | 32 | ||
| 1972-73 | Canadiens de Montréal | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1973-74 | Canadiens de Montréal | LNH | 60 | 6 | 10 | 16 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 1974-75 | Canadiens de Montréal | LNH | 80 | 32 | 35 | 67 | 74 | 11 | 4 | 2 | 6 | 0 | ||
| 1975-76 | Canadiens de Montréal | LNH | 80 | 32 | 35 | 67 | 28 | 12 | 2 | 3 | 5 | 18 | ||
| 1976-77 | Canadiens de Montréal | LNH | 79 | 24 | 28 | 52 | 50 | 14 | 3 | 3 | 6 | 12 | ||
| 1977-78 | Canadiens de Montréal | LNH | 77 | 18 | 22 | 40 | 20 | 15 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||
| 1978-79 | Canadiens de Montréal | LNH | 79 | 26 | 40 | 66 | 26 | 16 | 5 | 6 | 11 | 16 | ||
| 1979-80 | Canadiens de Montréal | LNH | 77 | 21 | 32 | 53 | 23 | 10 | 8 | 4 | 12 | 4 | ||
| 1980-81 | Canadiens de Montréal | LNH | 73 | 22 | 32 | 54 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1981-82 | Sabres de Buffalo | LNH | 77 | 25 | 39 | 64 | 38 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
| 1982-83 | Americans de Rochester | LAH | 79 | 26 | 22 | 48 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||
| 1983-84 | Americans de Rochester | LAH | 79 | 27 | 43 | 70 | 14 | 18 | 4 | 11 | 19 | 2 | ||
| Total LNH | 683 | 206 | 273 | 479 | 340 | 90 | 27 | 22 | 49 | 67 | ||||
- PJ - Parties jouées - Nombre de parties auxquelles le joueur a participé.
- B - Buts - Nombre total de buts que le joueur a inscrits.
- A - Aides - Nombre total d'aides (ou assistances) apportées à l'inscription d'un but par le joueur.
- Pts - Points - Nombre total de points, calculé en faisant la somme de B et A.
- Pun - Minutes de pénalité - Nombre de minutes de pénalité que le joueur a récoltées (dans un but pratique pour les statistiques, les pénalité de méconduite, pénalité de méconduite pour le match et pénalité de match sont associées à dix minutes).
Provenance des statistiques : site Wikipédia





